Kumla BSs logo 'Man får klöver ruter hjärter spader i Kumla BSs lokaler' Carina Hember
Personlig sida
Klicka här för att komma till Kumla BSs hemsida
Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna!
Välkommen till resultatredovisningen!
Kumla BSs Adress och tfn.

Om Du är Carina Hember och vill registrera Dig så klicka på knappen, tack!
Om Du är Carina Hember och uppgifterna stämmer så klicka här. Hjälp Kumla BS att hålla spelarmatrikeln så rätt som möjligt! 


  SPELARUPPGIFTER för Carina Hember
 Här är de viktigaste uppgifterna vi har för tillfället

Namn Handikapp Gatuadress Postnr Postadress Telefonnr Mobilnr/Arbete Epost
Hember, Carina 57,17 Krokvägen 5 69272 Kumla Saknas! 0729759977 carinahember24@gmail.com
Om något skall ändras så prata med tävlingsledaren, så kan tl ändra uppgifterna i spelardatabasen för programmet Bridgedata, tack!
Obs! Mobilnr används i första hand annars arbetsnumret om det finns.


Antal gånger som Carina Hember registerats med resultat i klubben är 35 gånger.
 
Resultaten redovisas nedan!

Registeringsnummer i klubben (KID): 975 ----- Sveriges Bridgeförbund Medlemsnummer (MID): 205314

  Vid tävlingar med handikapp har Carina 57,17 i handikapp.

På första plats har Carina kommit 1 gång (se nedan) GRATTIS!
På andra plats har Carina kommit 2 gånger
På tredje plats har Carina kommit 2 gånger


Här kommer den tävling som Carina Hember vunnit i:
Carina har vunnit en tävling med FSB-handikapp ( 2.86%).

Nr Tävlings-
namn
Rubrik Par Antal
par
Plats utan
handikapp
Plats med
handikapp
Plats med
FSB-hcp
Poäng utan
handikapp
Poäng med
handikapp
Poäng med
FSB-hcp
Medel Partner
1 Övningsspel Söndag 29 juni 2025 (TL:KP) 8 8 4 3 1 60  55.56% 87  80.56% 64,3 59.26% 54 Inga-Karin Persson


Här kommer de 35 tävlingar som Carina Hember deltagit i:
Nr Tävlings-
namn
Rubrik Par Antal
par
Plats utan
handikapp
Plats med
handikapp
Plats med
FSB-hcp
Poäng utan
handikapp
Poäng med
handikapp
Poäng med
FSB-hcp
Medel Partner
1 Övningsspel Söndag 29 juni 2025 (TL:KP) 8 8 4 3 1 60  55.56% 87  80.56% 64,3 59.26% 54 Inga-Karin Persson
2 Övningsspel Söndag 08 juni 2025 (TL:KP) 7 7 6 6 6 23,3 41.07% 37,3 66.07% 24,6 42.86% 28 Stig Enbom
3 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 03 juni 2025 (TL:MK) 8 13 4 3 2 135,3 56.25% 195,3 81.25% 159,6 66.25% 120 Britta Sunnestål
4 Övningsspel Söndag 18 maj 2025 (TL:BK) 3 7 6 3 5 27,6 37.5% 55,6 76.39% 29,2 40.28% 36 Rigmor Arnesén
5 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 13 maj 2025 (TL:MK) 8 11 11 9 11 44,3 25% 88,3 50% 63,2 35.8% 88 Britta Sunnestål
6 Nybörjarträffen onsdag 07 maj 2025 (TL:BK) 5 7 7 7 7 25  34.72% 43  59.72% 26,7 36.11% 36 Inga-Karin Persson
7 Övningsspel Söndag 04 maj 2025 (TL:BK) 7 7 4 3 4 33,6 45.83% 51,6 70.83% 34,5 47.22% 36 Inga-Karin Persson
8 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 29 april 2025 (TL:MK) 9 12 12 9 12 57  25.91% 112  50.91% 79,5 35.91% 110 Inga-Karin Persson
9 Övningsspel Söndag 27 april 2025 (TL:KP) 6 9 6 4 4 51,8 47.22% 78,8 72.22% 55,4 50.93% 54 Inga-Karin Persson
10 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 15 april 2025 (TL:KP) 9 12 12 8 12 57  25.91% 112  50.91% 80,6 36.36% 110 Inga-Karin Persson
11 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 08 april 2025 (TL:KP) 3 15 13 9 12 104,7 36.11% 176,7 61.11% 130,3 45.14% 144 Inga-Karin Persson
12 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 01 april 2025 (TL:MK) 3 13 11 6 8 93,8 38.75% 153,8 63.75% 115,2 47.92% 120 Inga-Karin Persson
13 Övningsspel Söndag 30 mars 2025 (TL:BK) 2 8 7 5 6 45  41.67% 72  66.67% 48,2 44.44% 54 Inga-Karin Persson
14 Övningsspel Söndag 30 mars 2025 (TL:BK) 2 8 7 5 6 45  41.67% 72  66.67% 48,2 44.44% 54 Inga-Karin Persson
15 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 25 mars 2025 (TL:KP) 11 15 11 5 4 128,7 44.44% 200,7 69.44% 156,8 54.17% 144 Britta Sunnestål
16 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 18 mars 2025 (TL:KP) 4 12 11 4 6 90  40.91% 145  65.91% 113,1 51.36% 110 Inga-Karin Persson
17 Övningsspel Söndag 16 mars 2025 (TL:BK) 6 8 8 6 8 36  33.33% 63  58.33% 39,2 36.11% 54 Inga-Karin Persson
18 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 11 mars 2025 (TL:KP) 4 13 13 7 12 81  33.75% 141  58.75% 103,3 42.92% 120 Inga-Karin Persson
19 Övningsspel Söndag 09 mars 2025 (TL:BK) 3 10 6 4 5 69  47.92% 105  72.92% 71,8 49.31% 72 Inga-Karin Persson
20 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 04 mars 2025 (TL:MK) 5 11 11 8 11 44  25% 88  50% 62,2 35.23% 88 Inga-Karin Persson
21 Övningsspel Söndag 02 mars 2025 (TL:BK) 1 11 4 2 2 79,9 54.86% 115,9 79.86% 83,1 57.64% 72 Inga-Karin Persson
22 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 25 februari 2025 (TL:KP) 3 9 8 7 8 47  32.64% 83  57.64% 58,3 40.28% 72 Inga-Karin Persson
23 Övningsspel Söndag 16 februari 2025 (TL:KP) 11 12 7 5 7 88  48.89% 133  73.89% 91,1 50.56% 90 Maud Frimodig
24 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 11 februari 2025 (TL:KP) 8 11 8 4 6 73,7 41.48% 117,7 66.48% 89,1 50.57% 88 Britta Sunnestål
25 Övningsspel Söndag 09 februari 2025 (TL:BK) 9 12 10 8 10 72  40% 117  65% 75,5 41.67% 90 Inga-Karin Persson
26 Övningsspel Söndag 02 februari 2025 (TL:BK) 4 12 10 5 9 79  43.89% 124  68.89% 84,3 46.67% 90 Therese Moberg
27 Övningsspel Söndag 26 januari 2025 (TL:HF) 6 12 5 4 4 95  52.78% 140  77.78% 98,4 54.44% 90 Inga-Karin Persson
28 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 14 januari 2025 (TL:KP) 5 10 7 3 6 97  44.91% 151  69.91% 116,3 53.7% 108 Britta Sunnestål
29 Övningsspel Söndag 12 januari 2025 (TL:BK) 8 14 7 5 6 112  51.85% 166  76.85% 115  53.24% 108 Therese Moberg
30 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 07 januari 2025 (TL:KP) 6 9 7 3 3 69,8 42.59% 109,8 67.28% 81,1 50% 81 Inga-Karin Persson
31 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 06 januari 2025 (TL:LZ) 4 18 15 7 13 146  38.02% 242  63.02% 176,3 45.83% 192 Therese Moberg
32 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 02 januari 2025 (TL:HF) 13 23 20 10 13 198,5 41.25% 318,5 66.25% 230,6 47.92% 240 Therese Moberg
33 Övningsspel Söndag 15 december 2024 (TL:BK) 3 9 3 2 3 60,8 55.56% 87,8 80.56% 63,4 58.33% 54 Inga-Karin Persson
34 Julbridgespel lördag 14 december 2024 (TL:LZ) 14 28 26 23 25 184,8 34.85% 268,8 50.76% 217,9 41.1% 264 Kerstin Åkesson
35 Övningsspel Söndag 08 december 2024 (TL:BK) 11 11 6 9 6 70  48.61% 89  61.81% 72,3 50% 72 Hans Forslund

Nedan följer uppgifter som vi har i vår databas 'Bridgedata'.
Detta namn finns i Kumla BS matrikel för Carina Hember på rad 975 med följande uppgifter:
Sortering Efternamn: Hember Förnamn: Carina
Namn ihop: Hember, Carina
KlubbID: 975
MedlemsId: 205314
Klubbnamn: Kumla BS
Distrikt: Örebro läns BF
Handikapp_Nat: 57,17
Handikapp: 25
Gatuadress: Krokvägen 5
Postnummer: 69272
Postadress: Kumla
Telefon Mobil: 0729759977
Epost: carinahember24@gmail.com
Datum_Sparad: 2024-11-11 17:25
Datum_Ändrad: 2024-11-11 17:25

Om Du är Carina Hember och vill registrera Dig så klicka på knappen, tack!
Om Du är Carina Hember och uppgifterna stämmer så klicka här. Hjälp Kumla BS att hålla spelarmatrikeln så rätt som möjligt! 

Föregående

---------------------------
Om Ni har förslag, synpunkter, kommentarer eller kritik så skicka gärna ett mail till Lars Zetterberg, Mailto:Lars Zetterberg. eller ring 0700-570 520 för mera information!
Kumla Bridgesällskap Hagendalsvägen 11 69230 Kumla
Kolla vad som sker
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg
() Denna sida är skapad 2025-07-01 05:40:00,5019 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 © 2025 Zetterberg 6.5.03